- Главная
- Итоги районных олимпиад 2013
Итоги районных олимпиад 2013
Дата публикации: . Категория: Новости.
Результаты муниципального этапа Всеросийской олимпиады школьников — 2013
Поздравляем учащихся школы, ставших победителями и призёрами, и подготовивших их педагогов!
Обществознание |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Кильдишева Юлиана | | 8 «Б» | | II | | Ямакина Галина Валентиновна |
Крутова Юлия | | 8 «А» | | призёр | | Ямакина Галина Валентиновна |
Шпагина Татьяна | | 10 «А» | | I | | Силантьева Ольга Иосифовна |
Технология |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Митрошин Максим | | 7 «В» | | I | | Балашов Михаил Владимирович |
Крутова Юлия | | 8 «А» | | I | | Смирнова Ольга Александровна |
Сидягина Маргарита | | 8 «Б» | | II | | Кузнецова Нина Борисовна |
Волынцев Илья | | 8 «Б» | | I | | Балашов Михаил Владимирович |
Камаева Юлия | | 9 «А» | | I | | Кузнецова Нина Борисовна |
Русский язык |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Калинина Алёна | | 7 «Б» | | I | | Лебедева Людмила Николаевна |
Английский язык |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Курыжов Евгений | | 8 «А» | | II | | Иванова Юлия Владимировна |
Кокнаева Яна | | 8 «А» | | призёр | | Иванова Юлия Владимировна |
Шпагина Татьяна | | 10 «А» | | I | | Иванова Юлия Владимировна |
ОБЖ |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Капранов Иван | | 8 «А» | | призёр | | Ямакин Михаил Александрович |
Морин Максим | | 9 «Б» | | II | | Желтухинская Татьяна Михайловна |
Невекин Денис | | 10 «А» | | III | | Желтухинская Татьяна Михайловна |
Физкультура |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Невекин Максим | | 8 «А» | | I | | Пестрякова Валентина Николаевна |
Дубову Марию | | 8 «В» | | призёр | | Пестрякова Валентина Николаевна |
Лебедева Дмитрия | | 8 «Г» | | призёр | | Дуцева Наталья Алексеевна |
Перфилову Елену | | 9 «А» | | I | | Дуцева Наталья Алексеевна |
Тришина Дмитрия | | 10 «А» | | призёр | | Дуцева Наталья Алексеевна |
Вокулова Андрея | | 10 «А» | | призёр | | Дуцева Наталья Алексеевна |
Молоткова Юлия | | 10 «А» | | призёр | | Дуцева Наталья Алексеевна |
История |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Воскобоева Ксения | | 8 «Б» | | II | | Силантьева Ольга Иосифовна |
Информатика |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Капранов Иван | | 8 «А» | | II | | Смирнов Евгений Александрович |
Кокнаева Яна | | 8 «А» | | III | | Смирнов Евгений Александрович |
Федоткин Леонид | | 11 «А» | | I | | Смирнов Евгений Александрович |
Литература |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Корсакова Дарья | | 11 «А» | | II | | Дурнева Надежда Владимировна |
Биология |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Соколова Ирина | | 11 «А» | | II | | Кувалдина Татьяна Геннадьевна |
Физика |
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Балашова Анна | | 7 «В» | | II | | Лукоянова Елена Викторовна |
Право
|
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Камаева Юля | | 9 «А» | | II | | Жихарева Людмила Михайловна |
Семёнова Наталья | | 11 «А» | | II | | Силантьева Ольга Иосифовна |
География
|
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Калинина Алёна | | 7 «Б» | | призёр | | Бычкова Надежда Леонтьевна |
Капранов Иван | | 8 «А» | | I | | Бычкова Надежда Леонтьевна |
Грачёв Андрей | | 9 «А» | | II | | Бычкова Надежда Леонтьевна |
Математика
|
Фамилия Имя | | Класс | | Место | | Учитель |
Федоткин Леонид | | 11"А" | | призёр | | Старикова Ирина Николаевна |